AVP Austin Open
- Austin, Texas
- May 18-20
- Live Video Stream
- Live Scoring
Top seeded Phil Dalhausser and Nick Lucena never faltered and didn’t drop a single set en route to their second straight AVP title. They won the Austin Open with a 21-17, 21-16 victory over No. 2 seed Trevor Crabb and Sean Rosenthal Sunday afternoon.
Dalhausser and Lucena racked up 35 kills to just 25 for Crabb/Rosenthal. Lucena accounted for 21 kills and added 16 digs, while Dalhausser put up four blocks. The duo was nearly unstoppable as Dalhausser made just one hitting error in the match (.790) and Lucena hit at a .560 clip.
The closest battle Dalhausser and Lucena faced came in the third round as No. 4 seed Jeremy Casebeer and John Mayer forced a 21-19 first set score, before falling 21-14 in the second. In Sunday’s semifinals, the pair downed No. 3 seed Billy Allen and Stafford Slick 21-17, 21-16 to reach the title match.
Crabb/Rosenthal earned their spot in the final with a 20-22, 21-19, 15-10 win over Casebeer/Mayer in the semifinals Sunday morning. The pair was 4-0 on the weekend heading into the championship match.
Dalhausser/Lucena also won the Austin Open title 12 years ago. The 2017 crown is the 49th AVP title for Dalhausser and sixth for Lucena.
Dalhausser managed 27 blocks in the duo’s 10 games, averaging a tournament-best 2.70 stuffs per game. He also managed a .732 hitting percentage for the tournament (57 kills, 5 errors, 71 attempts). Lucena averaged 5.50 digs per game (55 in 10 games), third most among all players.
Rosenthal was second among all players in hitting percentage at .523 (80-13-128).
The next stop on the AVP Tour is Hudson River Park Pier in New York, June 8-11.
Men’s $150,000 Austin Open May 18-21, 2017 Austin, Texas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Player | Partner | Seed | Winnings | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Phil Dalhausser | Nick Lucena | 1 | $15,000.00 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Trevor Crabb | Sean Rosenthal | 2 | $10,000.00 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Billy Allen | Stafford Slick | 3 | $7,000.00 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jeremy Casebeer | John Mayer | 4 | $7,000.00 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ed Ratledge | Eric Zaun | 12, Q1 | $5,200.00 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Maddison McKibbin | Reid Priddy | 13 | $5,200.00 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Brian Bomgren | Tim Bomgren | 6 | $3,800.00 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Michael Brunsting | Chase Frishman | 11 | $3,800.00 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Marty Lorenz | Adam Roberts | 7 | $2,500.00 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mark Burik | Avery Drost | 8 | $2,500.00 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Derek Olson | Curt Toppel | 9 | $2,500.00 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kevin McColloch | Roberto Rodriguez-Bertran | 10 | $2,500.00 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ty Loomis | Ty Tramblie | 5 | $2,000.00 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Francisco Quesada-Paneque | Troy Schlicker | 14, Q7 | $2,000.00 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Orlando Irizarry | Ian Satterfield | 15, Q11 | $2,000.00 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Piotr Marciniak | Raffe Paulis | 16, Q13 | $2,000.00 | 240 |
ab
Leave a Reply